Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Почивки в Тунис Енфида от София

SKANES SERAIL AQUAPARK

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата
21.05.2024
24.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
11.06.2024
21.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
17.09.2024
27.09.2024
01.10.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 1 дете(2-11,99)
1 възр. + 2 деца(2-11,99)
2 възр. + 1 дете(2-11,99)
2 възр. + 2 деца(2-5,99)(2-11,99)
2 възр. + 2 деца(2-11,99)(6-11,99)
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
981.00 лв.1962.00 лв.2809.00 лв.1105.00 лв.1827.00 лв.2674.00 лв.2496.00 лв.3028.00 лв.3253.00 лв.
1008.00 лв.2016.00 лв.2881.00 лв.1144.00 лв.1874.00 лв.2738.00 лв.2548.00 лв.3080.00 лв.3319.00 лв.
1171.00 лв.2341.00 лв.3366.00 лв.1310.00 лв.2196.00 лв.3221.00 лв.3028.00 лв.3714.00 лв.3957.00 лв.
1017.00 лв.2034.00 лв.2904.00 лв.1158.00 лв.1887.00 лв.2760.00 лв.2566.00 лв.3100.00 лв.3341.00 лв.
1237.00 лв.2474.00 лв.3567.00 лв.STOP! 2329.00 лв.3423.00 лв.3229.00 лв.3982.00 лв.4225.00 лв.
1042.00 лв.2083.00 лв.2971.00 лв.STOP! 1930.00 лв.2818.00 лв.2615.00 лв.3149.00 лв.3403.00 лв.
1380.00 лв.2760.00 лв.3966.00 лв.1619.00 лв.2586.00 лв.3790.00 лв.3558.00 лв.4358.00 лв.4647.00 лв.
1188.00 лв.2376.00 лв.3368.00 лв.1500.00 лв.2181.00 лв.3172.00 лв.2910.00 лв.3442.00 лв.3771.00 лв.
1289.00 лв.2578.00 лв.3640.00 лв.1623.00 лв.2351.00 лв.3413.00 лв.3110.00 лв.3644.00 лв.4021.00 лв.
1329.00 лв.2658.00 лв.3747.00 лв.1672.00 лв.2419.00 лв.3509.00 лв.3190.00 лв.3724.00 лв.4121.00 лв.
1329.00 лв.2658.00 лв.3747.00 лв.1672.00 лв.2419.00 лв.3509.00 лв.3190.00 лв.3724.00 лв.4121.00 лв.
1418.00 лв.2836.00 лв.4021.00 лв.1733.00 лв.2603.00 лв.3788.00 лв.3477.00 лв.4121.00 лв.4508.00 лв.
1233.00 лв.2466.00 лв.3503.00 лв.1373.00 лв.2269.00 лв.3305.00 лв.3043.00 лв.3620.00 лв.3949.00 лв.
1454.00 лв.2908.00 лв.4164.00 лв.1594.00 лв.2711.00 лв.3968.00 лв.3706.00 лв.4504.00 лв.4831.00 лв.
1066.00 лв.2132.00 лв.3037.00 лв.1195.00 лв.1971.00 лв.2877.00 лв.2664.00 лв.3198.00 лв.3464.00 лв.
1017.00 лв.2034.00 лв.2904.00 лв.1142.00 лв.1887.00 лв.2760.00 лв.2566.00 лв.3100.00 лв.3341.00 лв.
997.00 лв.1993.00 лв.2852.00 лв.1115.00 лв.1854.00 лв.2711.00 лв.2527.00 лв.3059.00 лв.3292.00 лв.
970.00 лв.1940.00 лв.2779.00 лв.1080.00 лв.1809.00 лв.2648.00 лв.2472.00 лв.3006.00 лв.3223.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал