Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Египет - Кайро и Хургада с полет от София 2024

PICKALBATROS AQUA PARK RESORT - HURGHADA 4*

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата
25.09.2024
09.10.2024
26.10.2024
06.11.2024
23.11.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
1 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(2-5.99)
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 2 деца(6-12.99)
2 възр. + 2 деца (2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)
1 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)
3 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
1 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)
1 възр. + 1 дете(6-12.99)
2 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
1467.00 лв.2934.00 лв.2779.00 лв.3669.00 лв.4346.00 лв.2005.00 лв.3785.00 лв.4714.00 лв.4942.00 лв.2022.00 лв.2196.00 лв.4363.00 лв.3669.00 лв.4942.00 лв.3785.00 лв.2953.00 лв.2971.00 лв.2779.00 лв.3785.00 лв.5195.00 лв.2721.00 лв.3802.00 лв.2799.00 лв.2799.00 лв.
1506.00 лв.3012.00 лв.2848.00 лв.3747.00 лв.4463.00 лв.2073.00 лв.3863.00 лв.4811.00 лв.5040.00 лв.2091.00 лв.2265.00 лв.4481.00 лв.3747.00 лв.5040.00 лв.3863.00 лв.3032.00 лв.3049.00 лв.2848.00 лв.3863.00 лв.5312.00 лв.2838.00 лв.3880.00 лв.2867.00 лв.2867.00 лв.
1491.00 лв.2981.00 лв.2820.00 лв.3716.00 лв.4416.00 лв.2046.00 лв.3831.00 лв.4772.00 лв.5001.00 лв.2063.00 лв.2237.00 лв.4434.00 лв.3716.00 лв.5001.00 лв.3831.00 лв.3000.00 лв.3018.00 лв.2820.00 лв.3831.00 лв.5265.00 лв.2791.00 лв.3849.00 лв.2840.00 лв.2840.00 лв.
1412.00 лв.2824.00 лв.2683.00 лв.3560.00 лв.4182.00 лв.1909.00 лв.3675.00 лв.4577.00 лв.4805.00 лв.1926.00 лв.2101.00 лв.4199.00 лв.3560.00 лв.4805.00 лв.3675.00 лв.2844.00 лв.2861.00 лв.2683.00 лв.3675.00 лв.5030.00 лв.2556.00 лв.3693.00 лв.2703.00 лв.2703.00 лв.
1394.00 лв.2787.00 лв.2652.00 лв.3522.00 лв.4125.00 лв.1878.00 лв.3636.00 лв.4530.00 лв.4759.00 лв.1895.00 лв.2069.00 лв.4142.00 лв.3522.00 лв.4759.00 лв.3636.00 лв.2805.00 лв.2822.00 лв.2652.00 лв.3636.00 лв.4974.00 лв.2500.00 лв.3655.00 лв.2672.00 лв.2672.00 лв.
STANDARD ROOM POOL VIEW - AI
Дата
25.09.2024
09.10.2024
26.10.2024
06.11.2024
23.11.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
1 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(2-5.99)
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 2 деца(6-12.99)
2 възр. + 2 деца (2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)
1 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)
3 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
1 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)
1 възр. + 1 дете(6-12.99)
2 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
1514.00 лв.3028.00 лв.2861.00 лв.3763.00 лв.4487.00 лв.2087.00 лв.3878.00 лв.4831.00 лв.5060.00 лв.2104.00 лв.2279.00 лв.4504.00 лв.3763.00 лв.5060.00 лв.3878.00 лв.3047.00 лв.3065.00 лв.2861.00 лв.3878.00 лв.5336.00 лв.2861.00 лв.3896.00 лв.2881.00 лв.2881.00 лв.
1553.00 лв.3106.00 лв.2930.00 лв.3841.00 лв.4604.00 лв.2155.00 лв.3957.00 лв.4929.00 лв.5158.00 лв.2173.00 лв.2347.00 лв.4622.00 лв.3841.00 лв.5158.00 лв.3957.00 лв.3125.00 лв.3143.00 лв.2930.00 лв.3957.00 лв.5453.00 лв.2979.00 лв.3974.00 лв.2949.00 лв.2949.00 лв.
1538.00 лв.3075.00 лв.2904.00 лв.3810.00 лв.4557.00 лв.2128.00 лв.3925.00 лв.4890.00 лв.5118.00 лв.2146.00 лв.2320.00 лв.4575.00 лв.3810.00 лв.5118.00 лв.3925.00 лв.3094.00 лв.3112.00 лв.2904.00 лв.3925.00 лв.5406.00 лв.2932.00 лв.3943.00 лв.2922.00 лв.2922.00 лв.
1459.00 лв.2918.00 лв.2769.00 лв.3653.00 лв.4322.00 лв.1993.00 лв.3769.00 лв.4694.00 лв.4923.00 лв.2011.00 лв.2185.00 лв.4340.00 лв.3653.00 лв.4923.00 лв.3769.00 лв.2938.00 лв.2955.00 лв.2769.00 лв.3769.00 лв.5171.00 лв.2697.00 лв.3786.00 лв.2787.00 лв.2787.00 лв.
1441.00 лв.2881.00 лв.2738.00 лв.3616.00 лв.4266.00 лв.1962.00 лв.3730.00 лв.4647.00 лв.4876.00 лв.1979.00 лв.2153.00 лв.4283.00 лв.3616.00 лв.4876.00 лв.3730.00 лв.2899.00 лв.2916.00 лв.2738.00 лв.3730.00 лв.5114.00 лв.2640.00 лв.3749.00 лв.2756.00 лв.2756.00 лв.
FAMILY ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата
25.09.2024
09.10.2024
26.10.2024
06.11.2024
23.11.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
2 възр. + 1 дете(2-5.99)
3 възр.
2 възр. + 2 деца (2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)
3 възр. + 2 деца(0-1.99)
2 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
3 възр. + 2 деца(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(0-1.99)(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(2-5.99)(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(0-1.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(2-5.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(6-12.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(2-5.99)(2-5.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(2-5.99)(6-12.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(2-5.99)(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(6-12.99)
1776.00 лв.3552.00 лв.4287.00 лв.5273.00 лв.5023.00 лв.5251.00 лв.5291.00 лв.5251.00 лв.3571.00 лв.3589.00 лв.5308.00 лв.4403.00 лв.6122.00 лв.3648.00 лв.3835.00 лв.4420.00 лв.6139.00 лв.6971.00 лв.4438.00 лв.5269.00 лв.6564.00 лв.4438.00 лв.5269.00 лв.5269.00 лв.6564.00 лв.6335.00 лв.6335.00 лв.6139.00 лв.6971.00 лв.6971.00 лв.
1835.00 лв.3669.00 лв.4405.00 лв.5449.00 лв.5140.00 лв.5369.00 лв.5467.00 лв.5369.00 лв.3689.00 лв.3706.00 лв.5484.00 лв.4520.00 лв.6298.00 лв.3824.00 лв.3953.00 лв.4538.00 лв.6315.00 лв.7147.00 лв.4555.00 лв.5386.00 лв.6710.00 лв.4555.00 лв.5386.00 лв.5386.00 лв.6710.00 лв.6482.00 лв.6482.00 лв.6315.00 лв.7147.00 лв.7147.00 лв.
1811.00 лв.3622.00 лв.4358.00 лв.5379.00 лв.5093.00 лв.5322.00 лв.5396.00 лв.5322.00 лв.3642.00 лв.3659.00 лв.5414.00 лв.4473.00 лв.6227.00 лв.3753.00 лв.3906.00 лв.4491.00 лв.6245.00 лв.7076.00 лв.4508.00 лв.5339.00 лв.6652.00 лв.4508.00 лв.5339.00 лв.5339.00 лв.6652.00 лв.6423.00 лв.6423.00 лв.6245.00 лв.7076.00 лв.7076.00 лв.
1694.00 лв.3387.00 лв.4123.00 лв.5026.00 лв.4858.00 лв.5087.00 лв.5044.00 лв.5087.00 лв.3407.00 лв.3425.00 лв.5062.00 лв.4238.00 лв.5875.00 лв.3401.00 лв.3671.00 лв.4256.00 лв.5893.00 лв.6724.00 лв.4273.00 лв.5105.00 лв.6358.00 лв.4273.00 лв.5105.00 лв.5105.00 лв.6358.00 лв.6130.00 лв.6130.00 лв.5893.00 лв.6724.00 лв.6724.00 лв.
1670.00 лв.3339.00 лв.4072.00 лв.4950.00 лв.4807.00 лв.5036.00 лв.4970.00 лв.5036.00 лв.3356.00 лв.3374.00 лв.4987.00 лв.4187.00 лв.5801.00 лв.3325.00 лв.3620.00 лв.4205.00 лв.5819.00 лв.6650.00 лв.4223.00 лв.5054.00 лв.6296.00 лв.4223.00 лв.5054.00 лв.5054.00 лв.6296.00 лв.6067.00 лв.6067.00 лв.5819.00 лв.6650.00 лв.6650.00 лв.
FAMILY ROOM POOL VIEW - AI
Дата
25.09.2024
09.10.2024
26.10.2024
06.11.2024
23.11.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
2 възр. + 1 дете(2-5.99)
3 възр.
2 възр. + 2 деца (2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)
3 възр. + 2 деца(0-1.99)
2 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
3 възр. + 2 деца(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(0-1.99)(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(2-5.99)(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(2-5.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(0-1.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(2-5.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(0-1.99)(6-12.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(2-5.99)(2-5.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(2-5.99)(6-12.99)(6-12.99)
2 възр. + 3 деца(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(2-5.99)(6-12.99)
3 възр. + 2 деца(6-12.99)
1847.00 лв.3693.00 лв.4428.00 лв.5484.00 лв.5163.00 лв.5392.00 лв.5502.00 лв.5392.00 лв.3712.00 лв.3730.00 лв.5519.00 лв.4543.00 лв.6333.00 лв.3859.00 лв.3976.00 лв.4561.00 лв.6351.00 лв.7182.00 лв.4579.00 лв.5410.00 лв.6740.00 лв.4579.00 лв.5410.00 лв.5410.00 лв.6740.00 лв.6511.00 лв.6511.00 лв.6351.00 лв.7182.00 лв.7182.00 лв.
1905.00 лв.3810.00 лв.4545.00 лв.5660.00 лв.5281.00 лв.5510.00 лв.5678.00 лв.5510.00 лв.3830.00 лв.3847.00 лв.5695.00 лв.4661.00 лв.6509.00 лв.4035.00 лв.4094.00 лв.4678.00 лв.6527.00 лв.7358.00 лв.4696.00 лв.5527.00 лв.6886.00 лв.4696.00 лв.5527.00 лв.5527.00 лв.6886.00 лв.6658.00 лв.6658.00 лв.6527.00 лв.7358.00 лв.7358.00 лв.
1883.00 лв.3765.00 лв.4500.00 лв.5592.00 лв.5234.00 лв.5465.00 лв.5609.00 лв.5465.00 лв.3783.00 лв.3800.00 лв.5627.00 лв.4614.00 лв.6441.00 лв.3966.00 лв.4049.00 лв.4633.00 лв.6458.00 лв.7289.00 лв.4651.00 лв.5482.00 лв.6830.00 лв.4651.00 лв.5482.00 лв.5482.00 лв.6830.00 лв.6601.00 лв.6601.00 лв.6458.00 лв.7289.00 лв.7289.00 лв.
1769.00 лв.3538.00 лв.4273.00 лв.5251.00 лв.5007.00 лв.5238.00 лв.5269.00 лв.5238.00 лв.3556.00 лв.3573.00 лв.5287.00 лв.4387.00 лв.6100.00 лв.3626.00 лв.3822.00 лв.4406.00 лв.6118.00 лв.6949.00 лв.4424.00 лв.5255.00 лв.6546.00 лв.4424.00 лв.5255.00 лв.5255.00 лв.6546.00 лв.6317.00 лв.6317.00 лв.6118.00 лв.6949.00 лв.6949.00 лв.
1738.00 лв.3476.00 лв.4211.00 лв.5158.00 лв.4944.00 лв.5175.00 лв.5175.00 лв.5175.00 лв.3493.00 лв.3511.00 лв.5193.00 лв.4324.00 лв.6006.00 лв.3532.00 лв.3759.00 лв.4344.00 лв.6024.00 лв.6855.00 лв.4362.00 лв.5193.00 лв.6468.00 лв.4362.00 лв.5193.00 лв.5193.00 лв.6468.00 лв.6239.00 лв.6239.00 лв.6024.00 лв.6855.00 лв.6855.00 лв.

This hotel is situated in Hurghada and is a 10-minute drive from Hurghada International Airport. Albatros Aqua Park is located 600 Meter far away from the beach. It features a large pool with waterslides, a heated swimming pool and a hot tub. Guests can enjoy free access to Aqua Park as well free access for children Aqua Park at Aqua Blu Resort.

Rooms at the Pickalbatros Aqua Park Resort - Hurghada are spacious and include modern furnishings. They come equipped with a TV and minibar. All rooms have balconies with views of the garden or pools.

Hotel offers Modern gym equipped with cardio vascular equipment.

Pickalbatros Aqua Park Resort - Hurghada has an elegant restaurants that serves international, Italian and Asian cuisine . There are also a multiple bars - Lobby bar, Sport Café and two outdoor bars that offer cocktails and refreshing beverages.

Pickalbatros Aqua Park Resort - Hurghada is located 15 km from the city center, and provides free private on-site parking.

Карта:
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал