Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Почивки в Тунис Енфида от София

LE ROYAL HAMMAMET

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM - AI
Дата
24.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
21.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
17.09.2024
27.09.2024
01.10.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 1 дете(2-11,99)
1 възр. + 2 деца(2-11,99)
2 възр. + 1 дете(2-11,99)
1314.00 лв.2627.00 лв.3706.00 лв.1500.00 лв.2470.00 лв.3628.00 лв.3550.00 лв.
1387.00 лв.2773.00 лв.3904.00 лв.1627.00 лв.2603.00 лв.3820.00 лв.3734.00 лв.
1460.00 лв.2920.00 лв.4103.00 лв.1754.00 лв.2736.00 лв.4009.00 лв.3918.00 лв.
1485.00 лв.2969.00 лв.4170.00 лв.1797.00 лв.2779.00 лв.4074.00 лв.3978.00 лв.
1639.00 лв.3278.00 лв.4631.00 лв.1952.00 лв.3086.00 лв.4536.00 лв.4440.00 лв.
1706.00 лв.3411.00 лв.4831.00 лв.2018.00 лв.3221.00 лв.4737.00 лв.4641.00 лв.
1521.00 лв.3041.00 лв.4266.00 лв.1848.00 лв.2844.00 лв.4166.00 лв.4068.00 лв.
1893.00 лв.3786.00 лв.5351.00 лв.2267.00 лв.3567.00 лв.5242.00 лв.5132.00 лв.
1735.00 лв.3470.00 лв.4843.00 лв.2155.00 лв.3229.00 лв.4723.00 лв.4604.00 лв.
1779.00 лв.3558.00 лв.4964.00 лв.2241.00 лв.3309.00 лв.4839.00 лв.4716.00 лв.
1891.00 лв.3781.00 лв.5265.00 лв.2453.00 лв.3511.00 лв.5128.00 лв.4993.00 лв.
1891.00 лв.3781.00 лв.5265.00 лв.2453.00 лв.3511.00 лв.5128.00 лв.4993.00 лв.
2000.00 лв.4000.00 лв.5592.00 лв.2562.00 лв.3728.00 лв.5457.00 лв.5322.00 лв.
1824.00 лв.3648.00 лв.5097.00 лв.2286.00 лв.3399.00 лв.4974.00 лв.4849.00 лв.
2000.00 лв.4000.00 лв.5639.00 лв.2421.00 лв.3759.00 лв.5519.00 лв.5400.00 лв.
1592.00 лв.3184.00 лв.4457.00 лв.1952.00 лв.2973.00 лв.4352.00 лв.4246.00 лв.
1485.00 лв.2969.00 лв.4170.00 лв.1797.00 лв.2779.00 лв.4074.00 лв.3978.00 лв.
1411.00 лв.2822.00 лв.3970.00 лв.1676.00 лв.2646.00 лв.3882.00 лв.3794.00 лв.
1314.00 лв.2627.00 лв.3706.00 лв.1516.00 лв.2470.00 лв.3628.00 лв.3550.00 лв.
SUPERIOR ROOM - AI
Дата
24.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
21.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
17.09.2024
27.09.2024
01.10.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 1 дете(2-11,99)
1 възр. + 2 деца(2-11,99)
2 възр. + 1 дете(2-11,99)
1407.00 лв.2814.00 лв.3959.00 лв.1594.00 лв.2638.00 лв.3871.00 лв.3785.00 лв.
1495.00 лв.2989.00 лв.4193.00 лв.1735.00 лв.2795.00 лв.4097.00 лв.4002.00 лв.
1582.00 лв.3163.00 лв.4428.00 лв.1876.00 лв.2951.00 лв.4322.00 лв.4219.00 лв.
1610.00 лв.3219.00 лв.4506.00 лв.1923.00 лв.3004.00 лв.4399.00 лв.4291.00 лв.
1763.00 лв.3526.00 лв.4968.00 лв.2075.00 лв.3311.00 лв.4860.00 лв.4753.00 лв.
1831.00 лв.3661.00 лв.5169.00 лв.2144.00 лв.3446.00 лв.5062.00 лв.4954.00 лв.
1650.00 лв.3299.00 лв.4614.00 лв.1977.00 лв.3077.00 лв.4502.00 лв.4391.00 лв.
2036.00 лв.4072.00 лв.5736.00 лв.2410.00 лв.3824.00 лв.5611.00 лв.5488.00 лв.
1891.00 лв.3781.00 лв.5265.00 лв.2312.00 лв.3511.00 лв.5128.00 лв.4993.00 лв.
1940.00 лв.3880.00 лв.5398.00 лв.2402.00 лв.3599.00 лв.5257.00 лв.5116.00 лв.
2063.00 лв.4125.00 лв.5729.00 лв.2625.00 лв.3820.00 лв.5576.00 лв.5422.00 лв.
2063.00 лв.4125.00 лв.5729.00 лв.2625.00 лв.3820.00 лв.5576.00 лв.5422.00 лв.
2172.00 лв.4344.00 лв.6055.00 лв.2734.00 лв.4037.00 лв.5903.00 лв.5750.00 лв.
1984.00 лв.3968.00 лв.5531.00 лв.2447.00 лв.3687.00 лв.5390.00 лв.5249.00 лв.
2157.00 лв.4313.00 лв.6061.00 лв.2578.00 лв.4041.00 лв.5924.00 лв.5789.00 лв.
1730.00 лв.3460.00 лв.4831.00 лв.2089.00 лв.3221.00 лв.4712.00 лв.4592.00 лв.
1610.00 лв.3219.00 лв.4506.00 лв.1923.00 лв.3004.00 лв.4399.00 лв.4291.00 лв.
1530.00 лв.3059.00 лв.4289.00 лв.1795.00 лв.2859.00 лв.4189.00 лв.4090.00 лв.
1423.00 лв.2846.00 лв.4002.00 лв.1625.00 лв.2668.00 лв.3912.00 лв.3824.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал