Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Почивки в Тунис Енфида от София

IBEROSTAR KURIAT PALACE

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


FAMILY SEA VIEW - AI
Дата
24.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
11.06.2024
14.06.2024
18.06.2024
21.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
19.07.2024
26.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
17.09.2024
20.09.2024
24.09.2024
01.10.2024
11.10.2024
18.10.2024
4 възр.
2 възр. + 2 деца(2-6,99)
2 възр. + 2 деца(2-6,99)(7-14,99)
2 възр. + 2 деца(7-14,99)
2 възр. + 1 дете(2-14,99)
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
6489.00 лв.6167.00 лв.6572.00 лв.6974.00 лв.5635.00 лв.
6599.00 лв.6268.00 лв.6681.00 лв.7094.00 лв.5734.00 лв.
7213.00 лв.6883.00 лв.7297.00 лв.7710.00 лв.6196.00 лв.
6816.00 лв.6468.00 лв.6902.00 лв.7336.00 лв.5936.00 лв.
7755.00 лв.7385.00 лв.7849.00 лв.8312.00 лв.6699.00 лв.
7358.00 лв.6971.00 лв.7454.00 лв.7937.00 лв.6437.00 лв.
8240.00 лв.7853.00 лв.8336.00 лв.8821.00 лв.7100.00 лв.
8418.00 лв.8031.00 лв.8516.00 лв.8999.00 лв.7233.00 лв.
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
STOP! STOP! STOP! STOP! STOP!
9042.00 лв.8531.00 лв.9171.00 лв.9810.00 лв.7997.00 лв.
9480.00 лв.8967.00 лв.9607.00 лв.10247.00 лв.8326.00 лв.
7536.00 лв.7149.00 лв.7632.00 лв.8117.00 лв.6572.00 лв.
8418.00 лв.8031.00 лв.8516.00 лв.8999.00 лв.7233.00 лв.
7358.00 лв.6971.00 лв.7454.00 лв.7937.00 лв.6437.00 лв.
6924.00 лв.6568.00 лв.7012.00 лв.7456.00 лв.6036.00 лв.
6489.00 лв.6167.00 лв.6572.00 лв.6974.00 лв.5635.00 лв.
6345.00 лв.6034.00 лв.6423.00 лв.6814.00 лв.5500.00 лв.
6345.00 лв.6034.00 лв.6423.00 лв.6814.00 лв.5500.00 лв.
6130.00 лв.5832.00 лв.6202.00 лв.6574.00 лв.5300.00 лв.
5840.00 лв.5564.00 лв.5909.00 лв.6253.00 лв.5032.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал