Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Почивки в Тунис Енфида от София

HELYA BEACH RESORT

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата
21.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
21.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
27.09.2024
01.10.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 1 дете(2-11,99)
1 възр. + 2 деца(2-11,99)
2 възр. + 1 дете(2-11,99)
1064.00 лв.2128.00 лв.3032.00 лв.1312.00 лв.1968.00 лв.2660.00 лв.2660.00 лв.
1091.00 лв.2181.00 лв.3104.00 лв.1353.00 лв.2013.00 лв.2713.00 лв.2713.00 лв.
1117.00 лв.2234.00 лв.3176.00 лв.1395.00 лв.2059.00 лв.2767.00 лв.2767.00 лв.
1126.00 лв.2251.00 лв.3200.00 лв.1406.00 лв.2073.00 лв.2785.00 лв.2785.00 лв.
1280.00 лв.2560.00 лв.3661.00 лв.1561.00 лв.2382.00 лв.3247.00 лв.3247.00 лв.
1347.00 лв.2693.00 лв.3863.00 лв.1627.00 лв.2515.00 лв.3446.00 лв.3446.00 лв.
1144.00 лв.2288.00 лв.3249.00 лв.1438.00 лв.2104.00 лв.2820.00 лв.2820.00 лв.
1463.00 лв.2926.00 лв.4189.00 лв.1797.00 лв.2726.00 лв.3724.00 лв.3724.00 лв.
1318.00 лв.2635.00 лв.3718.00 лв.1715.00 лв.2400.00 лв.3168.00 лв.3168.00 лв.
1485.00 лв.2969.00 лв.4170.00 лв.1938.00 лв.2683.00 лв.3503.00 лв.3503.00 лв.
1485.00 лв.2969.00 лв.4170.00 лв.1938.00 лв.2683.00 лв.3503.00 лв.3503.00 лв.
1594.00 лв.3188.00 лв.4496.00 лв.2048.00 лв.2902.00 лв.3831.00 лв.3831.00 лв.
1362.00 лв.2724.00 лв.3851.00 лв.1758.00 лв.2490.00 лв.3301.00 лв.3301.00 лв.
1516.00 лв.3032.00 лв.4332.00 лв.1891.00 лв.2816.00 лв.3831.00 лв.3831.00 лв.
1251.00 лв.2502.00 лв.3538.00 лв.1625.00 лв.2286.00 лв.3035.00 лв.3035.00 лв.
1171.00 лв.2341.00 лв.3321.00 лв.1492.00 лв.2149.00 лв.2873.00 лв.2873.00 лв.
1064.00 лв.2128.00 лв.3032.00 лв.1312.00 лв.1968.00 лв.2660.00 лв.2660.00 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата
21.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
21.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
27.09.2024
01.10.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 1 дете(2-11,99)
1 възр. + 2 деца(2-11,99)
2 възр. + 1 дете(2-11,99)
1173.00 лв.2345.00 лв.3327.00 лв.1422.00 лв.2153.00 лв.2879.00 лв.2879.00 лв.
1200.00 лв.2400.00 лв.3399.00 лв.1463.00 лв.2198.00 лв.2932.00 лв.2932.00 лв.
1227.00 лв.2453.00 лв.3472.00 лв.1502.00 лв.2245.00 лв.2985.00 лв.2985.00 лв.
1235.00 лв.2470.00 лв.3495.00 лв.1516.00 лв.2259.00 лв.3004.00 лв.3004.00 лв.
1389.00 лв.2777.00 лв.3957.00 лв.1670.00 лв.2568.00 лв.3466.00 лв.3466.00 лв.
1456.00 лв.2912.00 лв.4158.00 лв.1737.00 лв.2701.00 лв.3665.00 лв.3665.00 лв.
1253.00 лв.2505.00 лв.3544.00 лв.1547.00 лв.2290.00 лв.3039.00 лв.3039.00 лв.
1572.00 лв.3143.00 лв.4483.00 лв.1907.00 лв.2912.00 лв.3943.00 лв.3943.00 лв.
1436.00 лв.2871.00 лв.4037.00 лв.1833.00 лв.2601.00 лв.3405.00 лв.3405.00 лв.
1626.00 лв.3251.00 лв.4549.00 лв.2077.00 лв.2924.00 лв.3785.00 лв.3785.00 лв.
1626.00 лв.3251.00 лв.4549.00 лв.2077.00 лв.2924.00 лв.3785.00 лв.3785.00 лв.
1735.00 лв.3470.00 лв.4876.00 лв.2187.00 лв.3141.00 лв.4111.00 лв.4111.00 лв.
1481.00 лв.2961.00 лв.4170.00 лв.1878.00 лв.2689.00 лв.3538.00 лв.3538.00 лв.
1626.00 лв.3251.00 лв.4627.00 лв.2001.00 лв.3002.00 лв.4049.00 лв.4049.00 лв.
1361.00 лв.2721.00 лв.3831.00 лв.1735.00 лв.2472.00 лв.3253.00 лв.3253.00 лв.
1280.00 лв.2560.00 лв.3616.00 лв.1602.00 лв.2335.00 лв.3092.00 лв.3092.00 лв.
1173.00 лв.2345.00 лв.3327.00 лв.1422.00 лв.2153.00 лв.2879.00 лв.2879.00 лв.
FAMILY ROOM - UAI
Дата
21.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
21.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
27.09.2024
01.10.2024
Карта:
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал