Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Почивки в Тунис Енфида от София

EL MOURADI CAP MAHDIA

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM - AI
Дата
21.05.2024
28.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
07.06.2024
11.06.2024
14.06.2024
18.06.2024
21.06.2024
28.06.2024
05.07.2024
12.07.2024
02.08.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
17.09.2024
01.10.2024
11.10.2024
18.10.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
2 възр. + 2 деца(2-11,99)
1 възр. + 1 дете(2-11,99)
1 възр. + 2 деца(2-11,99)
2 възр. + 1 дете(2-11,99)
861.00 лв.1721.00 лв.2484.00 лв.1017.00 лв.2951.00 лв.1623.00 лв.2386.00 лв.2255.00 лв.
894.00 лв.1788.00 лв.2574.00 лв.1064.00 лв.3035.00 лв.1680.00 лв.2466.00 лв.2322.00 лв.
927.00 лв.1854.00 лв.2664.00 лв.1111.00 лв.3118.00 лв.1737.00 лв.2546.00 лв.2388.00 лв.
939.00 лв.1878.00 лв.2695.00 лв.1127.00 лв.3147.00 лв.1756.00 лв.2572.00 лв.2410.00 лв.
1093.00 лв.2185.00 лв.3157.00 лв.1279.00 лв.3761.00 лв.2063.00 лв.3033.00 лв.2871.00 лв.
965.00 лв.1930.00 лв.2767.00 лв.1152.00 лв.3213.00 лв.1801.00 лв.2636.00 лв.2464.00 лв.
1140.00 лв.2279.00 лв.3282.00 лв.1326.00 лв.3878.00 лв.2144.00 лв.3147.00 лв.2965.00 лв.
986.00 лв.1971.00 лв.2820.00 лв.1173.00 лв.3262.00 лв.1835.00 лв.2685.00 лв.2503.00 лв.
1206.00 лв.2412.00 лв.3483.00 лв.1395.00 лв.4146.00 лв.2277.00 лв.3346.00 лв.3166.00 лв.
1291.00 лв.2582.00 лв.3726.00 лв.1479.00 лв.4424.00 лв.2435.00 лв.3577.00 лв.3380.00 лв.
1126.00 лв.2251.00 лв.3200.00 лв.1312.00 лв.3614.00 лв.2073.00 лв.3022.00 лв.2785.00 лв.
1267.00 лв.2533.00 лв.3579.00 лв.1547.00 лв.3964.00 лв.2314.00 лв.3360.00 лв.3067.00 лв.
1267.00 лв.2533.00 лв.3579.00 лв.1547.00 лв.3964.00 лв.2314.00 лв.3360.00 лв.3067.00 лв.
1296.00 лв.2591.00 лв.3691.00 лв.1524.00 лв.4201.00 лв.2394.00 лв.3495.00 лв.3233.00 лв.
1110.00 лв.2220.00 лв.3170.00 лв.1297.00 лв.3642.00 лв.2061.00 лв.3012.00 лв.2799.00 лв.
1251.00 лв.2502.00 лв.3616.00 лв.1438.00 лв.4324.00 лв.2367.00 лв.3481.00 лв.3299.00 лв.
953.00 лв.1905.00 лв.2730.00 лв.1140.00 лв.3180.00 лв.1778.00 лв.2605.00 лв.2437.00 лв.
939.00 лв.1878.00 лв.2695.00 лв.1127.00 лв.3147.00 лв.1756.00 лв.2572.00 лв.2410.00 лв.
939.00 лв.1878.00 лв.2695.00 лв.1127.00 лв.3147.00 лв.1756.00 лв.2572.00 лв.2410.00 лв.
906.00 лв.1811.00 лв.2603.00 лв.1085.00 лв.3063.00 лв.1700.00 лв.2492.00 лв.2343.00 лв.
861.00 лв.1721.00 лв.2484.00 лв.1033.00 лв.2951.00 лв.1623.00 лв.2386.00 лв.2255.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал