Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Почивка в Шарм Ел Шейх, Египет с полет от София - 7 нощувки

DOMINA CORAL BAY OASIS

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM - AI
Дата
15.10.2024
29.10.2024
05.11.2024
01.12.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
1 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(2-5.99)
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 2 деца(6-12.99)
2 възр. + 2 деца (2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)
1 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)
3 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
1 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)
1 възр. + 1 дете(6-12.99)
2 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
1759.00 лв.3517.00 лв.3069.00 лв.4156.00 лв.5187.00 лв.2429.00 лв.4156.00 лв.4794.00 лв.5353.00 лв.2462.00 лв.2494.00 лв.5218.00 лв.3708.00 лв.4794.00 лв.3708.00 лв.3548.00 лв.3579.00 лв.3069.00 лв.4156.00 лв.5824.00 лв.3910.00 лв.4187.00 лв.4187.00 лв.3100.00 лв.3100.00 лв.
1455.00 лв.2910.00 лв.2584.00 лв.3550.00 лв.4277.00 лв.1946.00 лв.3415.00 лв.4187.00 лв.4428.00 лв.1977.00 лв.2009.00 лв.4309.00 лв.3223.00 лв.4187.00 лв.3223.00 лв.2942.00 лв.2973.00 лв.2584.00 лв.3550.00 лв.4917.00 лв.3000.00 лв.3581.00 лв.3581.00 лв.2615.00 лв.2615.00 лв.
1229.00 лв.2457.00 лв.2220.00 лв.3094.00 лв.3595.00 лв.1582.00 лв.2859.00 лв.3734.00 лв.3734.00 лв.1614.00 лв.1645.00 лв.3626.00 лв.2859.00 лв.3734.00 лв.2859.00 лв.2488.00 лв.2519.00 лв.2220.00 лв.3094.00 лв.4234.00 лв.2318.00 лв.3125.00 лв.3125.00 лв.2251.00 лв.2251.00 лв.
1229.00 лв.2457.00 лв.2220.00 лв.3094.00 лв.3595.00 лв.1582.00 лв.2859.00 лв.3734.00 лв.3734.00 лв.1614.00 лв.1645.00 лв.3626.00 лв.2859.00 лв.3734.00 лв.2859.00 лв.2488.00 лв.2519.00 лв.2220.00 лв.3094.00 лв.4234.00 лв.2318.00 лв.3125.00 лв.3125.00 лв.2251.00 лв.2251.00 лв.
OASIS PREMIUM ROOM (RENOVATED) - AI
Дата
15.10.2024
29.10.2024
05.11.2024
01.12.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
1 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(2-5.99)
3 възр.
1 възр.
1 възр. + 2 деца(6-12.99)
2 възр. + 2 деца (2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)
1 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)
3 възр. + 1 дете(0-1.99)
1 възр. + 2 деца(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
1 възр. + 2 деца(6-12.99)(2-5.99)
2 възр. + 1 дете(0-1.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)
1 възр. + 1 дете(6-12.99)
2 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(6-12.99)
3 възр. + 1 дете(2-5.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
2 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(6-12.99)
1 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-5.99)
1832.00 лв.3663.00 лв.3186.00 лв.4303.00 лв.5408.00 лв.2548.00 лв.4303.00 лв.4940.00 лв.5539.00 лв.2580.00 лв.2611.00 лв.5439.00 лв.3826.00 лв.4940.00 лв.3826.00 лв.3695.00 лв.3726.00 лв.3186.00 лв.4303.00 лв.6045.00 лв.4131.00 лв.4334.00 лв.4334.00 лв.3217.00 лв.3217.00 лв.
1529.00 лв.3057.00 лв.2701.00 лв.3697.00 лв.4498.00 лв.2063.00 лв.3546.00 лв.4336.00 лв.4590.00 лв.2095.00 лв.2126.00 лв.4530.00 лв.3341.00 лв.4336.00 лв.3341.00 лв.3090.00 лв.3122.00 лв.2701.00 лв.3697.00 лв.5138.00 лв.3221.00 лв.3728.00 лв.3728.00 лв.2732.00 лв.2732.00 лв.
1302.00 лв.2603.00 лв.2337.00 лв.3243.00 лв.3816.00 лв.1700.00 лв.2977.00 лв.3880.00 лв.3880.00 лв.1731.00 лв.1762.00 лв.3847.00 лв.2977.00 лв.3880.00 лв.2977.00 лв.2635.00 лв.2666.00 лв.2337.00 лв.3243.00 лв.4455.00 лв.2539.00 лв.3274.00 лв.3274.00 лв.2370.00 лв.2370.00 лв.
1302.00 лв.2603.00 лв.2337.00 лв.3243.00 лв.3816.00 лв.1700.00 лв.2977.00 лв.3880.00 лв.3880.00 лв.1731.00 лв.1762.00 лв.3847.00 лв.2977.00 лв.3880.00 лв.2977.00 лв.2635.00 лв.2666.00 лв.2337.00 лв.3243.00 лв.4455.00 лв.2539.00 лв.3274.00 лв.3274.00 лв.2370.00 лв.2370.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал