Често за задавани въпроси

ЕГИПЕТ - ТУНИС - МАРОКО



Почивка в Шарм Ел Шейх, Египет с полет от Варна - 7 нощувки

CLUB PRIVE by RIXOS SHARM EL SHEIKH

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


VILLA PRIVE - AI
Дата
29.10.2024
05.11.2024
17.11.2024
24.11.2024
01.12.2024
15.12.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
6 възр.
5 възр.
4 възр.
7 възр.
8 възр.
7 възр. + 1 дете(0-1.99)
6 възр. + 2 деца(0-1.99)
6 възр. + 1 дете(0-1.99)
6 възр. + 1 дете(2-2.99)
6 възр. + 1 дете(3-11.99)
6 възр. + 2 деца(0-1.99)(2-2.99)
6 възр. + 2 деца(0-1.99)(3-11.99)
6 възр. + 2 деца(2-2.99)
6 възр. + 2 деца(2-2.99)(3-11.99)
6 възр. + 2 деца(3-11.99)
7 възр. + 1 дете(2-2.99)
7 възр. + 1 дете(3-11.99)
17585.00 лв.35170.00 лв.37020.00 лв.34530.00 лв.42858.00 лв.40863.00 лв.38870.00 лв.46250.00 лв.49641.00 лв.46281.00 лв.42921.00 лв.37755.00 лв.38364.00 лв.38364.00 лв.43529.00 лв.43529.00 лв.44135.00 лв.39001.00 лв.40276.00 лв.46889.00 лв.46889.00 лв.
30419.00 лв.60838.00 лв.61478.00 лв.60200.00 лв.63394.00 лв.62755.00 лв.62117.00 лв.67087.00 лв.70780.00 лв.67118.00 лв.63457.00 лв.63426.00 лв.64032.00 лв.64032.00 лв.64063.00 лв.64063.00 лв.64671.00 лв.64671.00 лв.66199.00 лв.67726.00 лв.67726.00 лв.
23874.00 лв.47748.00 лв.48387.00 лв.47110.00 лв.50304.00 лв.49664.00 лв.49027.00 лв.53997.00 лв.57689.00 лв.54028.00 лв.50367.00 лв.50335.00 лв.50942.00 лв.50942.00 лв.50973.00 лв.50973.00 лв.51581.00 лв.51581.00 лв.53109.00 лв.54636.00 лв.54636.00 лв.
22784.00 лв.45567.00 лв.46205.00 лв.44927.00 лв.48121.00 лв.47484.00 лв.46844.00 лв.51816.00 лв.55508.00 лв.51847.00 лв.48184.00 лв.48153.00 лв.48761.00 лв.48761.00 лв.48792.00 лв.48792.00 лв.49398.00 лв.49398.00 лв.50926.00 лв.52453.00 лв.52453.00 лв.
22784.00 лв.45567.00 лв.46205.00 лв.44927.00 лв.48121.00 лв.47484.00 лв.46844.00 лв.51816.00 лв.55508.00 лв.51847.00 лв.48184.00 лв.48153.00 лв.48761.00 лв.48761.00 лв.48792.00 лв.48792.00 лв.49398.00 лв.49398.00 лв.50926.00 лв.52453.00 лв.52453.00 лв.
23874.00 лв.47748.00 лв.48387.00 лв.47110.00 лв.50304.00 лв.49664.00 лв.49027.00 лв.53997.00 лв.57689.00 лв.54028.00 лв.50367.00 лв.50335.00 лв.50942.00 лв.50942.00 лв.50973.00 лв.50973.00 лв.51581.00 лв.51581.00 лв.53109.00 лв.54636.00 лв.54636.00 лв.
PREMIUM VILLA - AI
Дата
29.10.2024
05.11.2024
17.11.2024
24.11.2024
01.12.2024
15.12.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
6 възр.
5 възр.
4 възр.
7 възр.
9 възр.
10 възр.
8 възр.
8 възр. + 1 дете(0-1.99)
8 възр. + 2 деца(0-1.99)
9 възр. + 1 дете(0-1.99)
8 възр. + 1 дете(2-2.99)
8 възр. + 1 дете(3-11.99)
8 възр. + 2 деца(0-1.99)(3-11.99)
8 възр. + 2 деца(2-2.99)
8 възр. + 2 деца(2-2.99)(3-11.99)
8 възр. + 2 деца(3-11.99)
9 възр. + 1 дете(2-2.99)
9 възр. + 1 дете(3-11.99)
8 възр. + 2 деца(0-1.99)(1-2.99)
28412.00 лв.56823.00 лв.57460.00 лв.56183.00 лв.60590.00 лв.58739.00 лв.58100.00 лв.62583.00 лв.67969.00 лв.71360.00 лв.64578.00 лв.60685.00 лв.64640.00 лв.68000.00 лв.61294.00 лв.61294.00 лв.65248.00 лв.65855.00 лв.61933.00 лв.63207.00 лв.68607.00 лв.68607.00 лв.65248.00 лв.
44165.00 лв.88329.00 лв.88967.00 лв.87690.00 лв.90884.00 лв.90244.00 лв.89606.00 лв.91523.00 лв.95855.00 лв.99548.00 лв.92161.00 лв.92192.00 лв.92223.00 лв.95887.00 лв.92800.00 лв.92800.00 лв.92832.00 лв.93438.00 лв.93438.00 лв.94965.00 лв.96493.00 лв.96493.00 лв.92832.00 лв.
32383.00 лв.64765.00 лв.65405.00 лв.64128.00 лв.67322.00 лв.66682.00 лв.66043.00 лв.67959.00 лв.72291.00 лв.75984.00 лв.68599.00 лв.68630.00 лв.68661.00 лв.72323.00 лв.69236.00 лв.69236.00 лв.69270.00 лв.69876.00 лв.69876.00 лв.71403.00 лв.72931.00 лв.72931.00 лв.69270.00 лв.
30419.00 лв.60838.00 лв.61478.00 лв.60200.00 лв.63394.00 лв.62755.00 лв.62117.00 лв.64032.00 лв.68364.00 лв.72059.00 лв.64671.00 лв.64703.00 лв.64734.00 лв.68395.00 лв.65311.00 лв.65311.00 лв.65342.00 лв.65949.00 лв.65949.00 лв.67476.00 лв.69004.00 лв.69004.00 лв.65342.00 лв.
30419.00 лв.60838.00 лв.61478.00 лв.60200.00 лв.63394.00 лв.62755.00 лв.62117.00 лв.64032.00 лв.68364.00 лв.72059.00 лв.64671.00 лв.64703.00 лв.64734.00 лв.68395.00 лв.65311.00 лв.65311.00 лв.65342.00 лв.65949.00 лв.65949.00 лв.67476.00 лв.69004.00 лв.69004.00 лв.65342.00 лв.
32383.00 лв.64765.00 лв.65405.00 лв.64128.00 лв.67322.00 лв.66682.00 лв.66043.00 лв.67959.00 лв.72291.00 лв.75984.00 лв.68599.00 лв.68630.00 лв.68661.00 лв.72323.00 лв.69236.00 лв.69236.00 лв.69270.00 лв.69876.00 лв.69876.00 лв.71403.00 лв.72931.00 лв.72931.00 лв.69270.00 лв.

ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал